
家を作るにあったていくつかのポイントがございます。
コチラでは住宅工房Felizの家作りにおけるポイントをご紹介!


| ポイント1 | 全戸安心地盤調査保障付 | |
| ポイント2 | 仕様の変更は大歓迎です | |
| ポイント3 | 自由設計 | |
| ポイント4 | 外壁部分通気工法 | |
| ポイント5 | オール4寸の柱・梁 | |
| ポイント6 | 鉄筋コンクリートベタ基礎 | |
| ポイント7 | アルミサッシペアガラス | |
| ポイント8 | シロアリの保証もつきます | |
| ポイント9 | 第三者機関の工事検査で安心施工 | |
| ポイント10 | 建物10年保証付き |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||
フェリスの基本仕様・基準数量による金額です。
| 坪数 | 坪単価 | 価格 |
| 30坪 | 35.25 万円/坪 | 11,057.50万円 |
| 33坪 | 34.04 万円/坪 | 1,123.32万円 |
| 36坪 | 33.04 万円/坪 | 1,189.44万円 |
| 39坪 | 32.17 万円/坪 | 1,254.63万円 |
| 42坪 | 31.45 万円/坪 | 1,320.90万円 |
| 45坪 | 30.82 万円/坪 | 1,386.90万円 |
| 屋外給排水、浄化槽、空調設備、カーテン、エクステリア工事、諸費用等は含まれておりません。 消費税及び照明器具一部込みの金額です。 |
||


